Après quatre victoires de rang, les Mustangs ont concédé vendredi soir leur première défaite de la saison au Palais des Sports, face à Berck, 62-71. Devant 2 450 spectateurs, meilleure affluence de l’exercice, Dion Wright a mené la révolte mulhousienne avec 14 points, sans suffire face à des visiteurs très adroits de loin.
Théo Rey ouvre la marque et lance la soirée, mais Berck installe rapidement une défense très agressive. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à 6-6, avant que les Nordistes ne prennent le premier quart-temps 12-15 puis creusent l’écart. Un contre rageur de Golle Dembélé fait se lever le Palais, mais la pause est atteinte sur un 19-29.
Les Mustangs reviennent des vestiaires avec une tout autre énergie. Un dunk de Jakob Milling enflamme les tribunes, Dion Wright accélère et Mulhouse remporte le troisième quart-temps 22-19. À la 32e minute, l’écart n’est plus que de cinq points, 45-50, et le Palais pousse comme jamais.
Berck, emmené par George Brock, auteur de 25 points avec 6 paniers à 3 points, et par l’ancien Mulhousien Anthony Spinali, trouve pourtant les ressources pour reprendre ses distances. Mike Nwabuzor, Théo Rey et Marius Chambre ramènent les Mustangs à 61-71 en fin de rencontre, trop tard pour inverser la tendance.



Dans une soirée de faible réussite, 5 sur 26 à 3 points, Théo Rey a signé 13 points et 5 interceptions, tandis que Golle Dembélé a capté 11 rebonds dont 6 offensifs. Le banc a répondu présent avec 28 points, Mahès Montout en tête avec 9 points et 5 passes décisives.
Ce revers n’efface rien du très bon début de saison des Mustangs, qui affichent 5 victoires pour 2 défaites. Cap maintenant sur Boulogne-sur-Mer, vendredi 6 novembre, pour repartir de l’avant avec tout le soutien du peuple mulhousien.
Le Palais vous attendRéservez vos places pour le prochain match des MustangsBilletterie ›Toutes les stats des joueurs
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | TIRS | 3 PTS | LF | INT | CT | BP | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21Dion Wright | 25 | 14 | 5 | 1 | 5-12 | 1-5 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 14 |
| #7Théo Rey | 27 | 13 | 5 | 2 | 5-9 | 1-4 | 2-2 | 5 | 0 | 6 | -1 | 15 |
| #2Mahès Montout | 17 | 9 | 1 | 5 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | +3 | 8 |
| #94Golle Dembélé | 25 | 7 | 11 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 |
| #3Mike Nwabuzor | 29 | 7 | 4 | 2 | 2-11 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | -13 | 4 |
| #5Marius Chambre | 23 | 6 | 3 | 3 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | -9 | 5 |
| #11Jakob Milling | 14 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| #23Kevin Dinal | 19 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | -7 | -1 |
| #39Jean Vergez Pascal | 14 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -2 |
| #71Théo Audry | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| Équipe | 200 | 62 | 43 | 16 | 20-65 | 5-26 | 17-20 | 10 | 3 | 21 | 58 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | TIRS | 3 PTS | LF | INT | CT | BP | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52George Brock | 29 | 25 | 2 | 5 | 8-14 | 6-11 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | +16 | 23 |
| #2Anthony Spinali | 25 | 11 | 5 | 0 | 3-5 | 3-4 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | +8 | 13 |
| #13Ludovic Martel | 17 | 9 | 7 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13 |
| #26Loic Noudogbessi | 30 | 8 | 8 | 5 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | +12 | 23 |
| #3Steve Bah | 16 | 7 | 2 | 2 | 2-6 | 0-4 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | +4 | 4 |
| #14Grismay Paumier | 33 | 6 | 7 | 1 | 1-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 3 | +12 | 4 |
| #22Tom Wiscart Goetz | 24 | 4 | 2 | 2 | 1-10 | 1-9 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +4 | -1 |
| #45Maxence Massadila | 10 | 1 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | -5 | -4 |
| #14Lucas Bonfils | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7Elias Senou | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| #8Alan Robert-Suarez | 11 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Équipe | 200 | 71 | 43 | 17 | 23-61 | 10-32 | 15-24 | 10 | 5 | 21 | 76 |



